Baromètre de l'emploi dans l'IT - Octobre 2017
Octobre 2017
Il s'agit d'un baromètre mensuel de la prestation de service informatique en France que nous éditons chaque mois. Nous réalisons une moyenne sur les 3 derniers mois des prestations de services informatiques constatées.
Vous êtes bien entendu libre d'acheter ou de vendre une prestation de service au prix que vous souhaitez. Sachez que nous conseillons à nos Consultants Bubbler d'éviter d'être au dessus de 10% du taux journalier moyen.
Consulting :
Consultant en DSI | 780 €/j |
Directeur de projets internationaux | 740 €/j |
Consultant fonctionnel expert Métier ERP/CRM | 760€/j |
Consultant fonctionnel expert ERP/CRM | 690 €/j |
Consultant en BI / Big data | 660 €/j |
Consultant formateur | 600 €/j |
Chef de projet expert | 600 €/j |
Chef de projet AMOA | 580 €/j |
Consultant PMO métier | 490 €/j |
Consultant fonctionnel en qualité & test | 370 €/j |
Développement :
Développeur .Net / Sharepoint | 510 €/j |
Développeur JAVA / J2EE | 440 €/j |
Développeur Drupal, Joomla, Magento | 410 €/j |
Développeur IOS / Android | 410 €/j |
Ingénieur d'études et développement | 410 €/j |
Analyste réalisateur | 400 €/j |
Analyste programmeur | 370 €/j |
Développeur Bootstrap | 370 €/j |
Développeur HTML, PHP | 350 €/j |
Développeur Wordpress | 370 €/j |
Infrastructure :
Consultant en cybersécurité | 600 €/j |
Architecte expert réseaux | 570 €/j |
Administrateur expert ERP / CRM | 550 €/j |
Administrateur expert BDD | 520 €/j |
Ingénieur systèmes & réseaux | 500 €/j |
Ingénieur de production | 470 €/j |
Ingénieur d'exploitation | 430 €/j |
Concepteur BDD | 430 €/j |
Administrateur système & réseaux | 400 €/j |
Support utilisateurs | 380 €/j |
Technicien micro / réseaux / exploitation | 260 €/j |
Web & Digital :
Consultant Growth hacking | 800 €/j |
Consultant chef de projets digital | 600 €/j |
Webmaster | 330 €/j |
Concepteur multimédia | 330 €/j |
Webdesigner (UX/UI) | 420 €/j |
Maquettiste PAO | 300 €/j |
Communication digitale | 300 €/j |
Référencement | 480 €/j |
Gestionnaire de projets | 310 €/j |
Rédacteur Wordpress | 325 €/j |
Community Manager | 295 €/j |