Baromètre de l'emploi dans l'IT - Mars 2018
Mars 2018
Il s'agit d'un baromètre mensuel de la prestation de service informatique en France que nous éditons chaque mois. Nous réalisons une moyenne sur les 3 derniers mois des prestations de services informatiques constatées.
Vous êtes bien entendu libre d'acheter ou de vendre une prestation de services au prix que vous souhaitez. Sachez que nous conseillons à nos Consultants Freelance partenaires d'éviter d'être au dessus de 10% du taux journalier moyen.
Consulting :
Consultant en DSI | 865 €/j |
Directeur de projets internationaux | 748 €/j |
Consultant fonctionnel expert Métier ERP/CRM | 785€/j |
Consultant fonctionnel expert ERP/CRM | 720 €/j |
Consultant en BI / Big data | 780 €/j |
Consultant formateur | 565 €/j |
Chef de projet expert | 600 €/j |
Chef de projet AMOA | 595 €/j |
Consultant PMO métier | 515 €/j |
Consultant fonctionnel en qualité & test | 385 €/j |
Développement :
Développeur .Net / Sharepoint | 560 €/j |
Développeur JAVA / J2EE | 520 €/j |
Développeur Drupal, Joomla, Magento | 460 €/j |
Développeur IOS / Android | 490 €/j |
Dévelopeur Python | 510 €/j |
Dévelopeur Javascript | 470 €/j |
Développeur APEX, ABAP | 420 €/j |
Développeur Bootstrap | 410 €/j |
Développeur HTML, PHP | 435 €/j |
Développeur Wordpress | 410 €/j |
Infrastructure :
Consultant en cybersécurité | 610 €/j |
Architecte expert réseaux | 570 €/j |
Administrateur expert ERP / CRM | 530 €/j |
Administrateur expert BDD | 525 €/j |
Ingénieur systèmes & réseaux | 500 €/j |
Ingénieur de production | 470 €/j |
Ingénieur d'exploitation | 430 €/j |
Concepteur BDD | 430 €/j |
Administrateur système & réseaux | 400 €/j |
Support utilisateurs | 380 €/j |
Technicien micro / réseaux / exploitation | 260 €/j |
Web & Digital :
Consultant Growth hacking | 750 €/j |
Consultant chef de projets digital | 600 €/j |
Webmaster | 330 €/j |
Concepteur multimédia | 330 €/j |
Webdesigner (UX/UI) | 440 €/j |
Maquettiste PAO | 300 €/j |
Communication digitale | 300 €/j |
Consultant en référencement SEO/SRO/SMO | 540 €/j |
Gestionnaire de projets Web | 330 €/j |
Intégrateur Wordpress | 330 €/j |
Community Manager | 305 €/j |